Taglie: Si prega di fare riferimento alla figura per confermare la tua taglia !

Taglia(US/EUR)

Seno Vita Fianchi Lunghezza dal collo a terra
pollici cm pollici cm pollici cm pollici cm
2(32) 32 ½ 83 25 ½ 65 35 ¾ 91 58 147
4(34) 33 ½ 84 26 ½ 68 36 ¾ 92 58 147
6(36) 34 ½ 88 27 ½ 70 37 ¾ 96 59 150
8(38) 35 ½ 90 28 ½ 72 38 ¾ 98 59 150
10(40) 36 ½ 93 29 ½ 75 39 ¾ 101 60 152
12(42) 38 97 31 79 41 ¼ 105 60 152
14(44) 39 ½ 100 32 ½ 83 42 ¾ 109 61 155
16(46) 41 104 34 86 44 ¼ 112 61 155

 

Taglie forti Seno Vita Fianchi Lunghezza dal collo a terra
pollici cm pollici cm pollici cm pollici cm
16W(46) 43 109 36 ¼ 92 45 ½ 116 61 155
18W(48) 45 114 38 ½ 98 47 ½ 121 61 155
20W(50) 47 119 40 ¾ 104 49 ½ 126 61 155
22W(52) 49 124 43 109 51 ½ 131 61 155
24W(54) 51 130 45 ¼ 115 53 ½ 136 61 155
26W(56) 53 135 47 ½ 121 55 ½ 141 61 155

 

Taglia Seno Vita Fianchi Lungh-ezza dal collo a terra
pollici cm pollici cm pollici cm pollici cm
Bambini 2 21 53 20 51 20 51 33 84
Bambini 3 22 56 21 53 21 53 35 89
Bambini 4 23 58 22 56 22 56 38 97
Bambini 5 24 61 23 58 23 58 40 102
Bambini 6 25 64 24 61 25 64 41 104
Bambini 7 26 66 25 65 26 66 42 107
Bambini 8 27 69 26 66 27 69 43 109
Bambini 9 28 71 27 69 29 74 44 112
Bambini 10 29 74 28 71 31 79 47 119
Bambini 11 30.5 77 29 74 33 84 48 122
Bambini 12 32 81 30 76 34 86 50 127
Bambini 13 33 84 31 79 34.5 88 51 130
Bambini 14 34 86 32 81 35 89 52 132

Se avete qualche domanda circa la il tuo vestire taglia, potete contattarci!